
兵士 | 研究所レベル→ | レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | レベル 4 | レベル 5 | レベル 6 | レベル 7 | レベル 8 | |||
バーバリアン | レベル | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | 6 | - | |||
コスト | 50,000 | - | 150,000 | - | 500,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | - | ||||
時間 | 6 時間 | - | 1日 | - | 3日 | 5日 | 10日 | - | ||||
アーチャー | レベル | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | 6 | - | |||
コスト | 50,000 | - | 250,000 | - | 750,000 | 2,250,000 | 7,500,000 | - | ||||
時間 | 12 時間 | - | 2日 | - | 3日 | 5日 | 14日 | - | ||||
ゴブリン | レベル | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | - | - | |||
コスト | 50,000 | - | 250,000 | - | 750,000 | 2,250,000 | - | - | ||||
時間 | 12 時間 | - | 2日 | - | 3日 | 5日 | - | - | ||||
ジャイアント | レベル | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | - | |||
コスト | - | 100,000 | - | 250,000 | 750,000 | 2,250,000 | 6,000,000 | - | ||||
時間 | - | 1 day | - | 2日 | 3日 | 5日 | 10d 日 | - | ||||
ウォールブレイカー | レベル | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | - | - | |||
コスト | - | 100,000 | - | 250,000 | 750,000 | 2,250,000 | - | - | ||||
時間 | - | 1 day | - | 2日 | 3日 | 5日 | - | - | ||||
エアバルーン | レベル | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | - | |||
コスト | - | 150,000 | - | 450,000 | 1,350,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | - | ||||
時間 | - | 1日 | - | 2日 | 3日 | 5日 | 10日 | - | ||||
ウィザード | レベル | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 6 | |||
コスト | - | - | 150,000 | 450,000 | 1,350,000 | 2,500,000 | - | 7,500,000- | ||||
時間 | - | - | 1 day | 2日 | 3日 | 5日 | - | 14日 | ||||
ヒーラー | レベル | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | - | |||
コスト | - | - | - | - | 750,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | - | ||||
時間 | - | - | - | - | 3日 | 5日 | 7日 | - | ||||
ドラゴン | レベル | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 4 | |||
コスト | - | - | - | - | 2,000,000 | 3,000,000 | - | 8,000,000 | ||||
時間 | - | - | - | - | 7日 | 10日 | - | 12日 | ||||
P.E.K.K.A. | レベル | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 4 | ||
コスト | - | - | - | - | - | 3,000,000 | 6,000,000 | - | 8,000,000 | |||
時間 | - | - | - | - | - | 10日 | 12日 | - | 14日 | |||
ライトニングの呪文 | レベル | 2 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | |||
コスト | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | - | - | 2,000,000 | - | - | ||||
時間 | 1日 | 2日 | 3日 | - | - | 4日 | - | - | ||||
ヒーリングの呪文 | レベル | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | - | - | |||
コスト | - | 300,000 | - | 600,000 | 1,200,000 | 2,400,000 | - | - | ||||
時間 | - | 1日 | - | 2日 | 3日 | 5日 | - | - | ||||
レイジの呪文 | レベル | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | |||
コスト | - | - | 450,000 | 900,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | - | - | ||||
時間 | - | - | 2日 | 3日 | 5日 | 7日 | - | - | ||||
ジャンプの呪文 | レベル | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |||
コスト | - | - | - | - | - | - | 4,000,000 | - | ||||
時間 | - | - | - | - | - | - | 5日 | - | ||||
フリーズの呪文 | レベル | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | |
コスト | - | - | - | - | - | - | - | 4,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | ||
時間 | - | - | - | - | - | - | - | 5日 | 10日 | 14日 | ||
ダーク兵士 | 研究所レベル→ | レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | レベル 4 | レベル 5 | レベル 6 | レベル 7 | レベル 8 | |||
ミニオン | レベル | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | |
コスト | - | - | - | - | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | - | - | ||
時間 | - | - | - | - | 5日 | 6日 | 7日 | 10日 | - | - | ||
ホグライダー | レベル | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | |
コスト | - | - | - | - | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | - | - | ||
時間 | - | - | - | - | 8日 | 10日 | 12日 | 14日 | - | - | ||
ヴァルキューレ | レベル | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | - | |
コスト | - | - | - | - | - | - | 50,000 | 60,000 | 70,000 | - | ||
時間 | - | - | - | - | - | - | 10日 | 12日 | 14日 | - | ||
ゴレム | レベル | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | |
コスト | - | - | - | - | - | - | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | ||
時間 | - | - | - | - | - | - | 10日 | 12日 | 14日 | 14日 |
コメントを残す