
アーチャークイーンは洞察力の鋭い戦士で、他に使える者がいない改良した
クロスボウを巧みに使い、敵の村を攻撃したり、自分の村を防御できます。
各レベルの詳細
レベル | ダメージ(毎秒) | 甦生時間 | ヒットポイント | アップグレードコスト | アップグレード時間 |
1 | 120 | 1時間 | 675 | 40000 | - |
2 | 125 | 1時間 4分 | 702 | 22500 | 12時間 |
3 | 130 | 1時間 8分 | 730 | 25000 | 1日 |
4 | 135 | 1時間 12分 | 759 | 27500 | 1日 12時間 |
5 | 140 | 1時間 16分 | 790 | 30000 | 2日 |
6 | 146 | 1時間 20分 | 821 | 32500 | 2日 12時間 |
7 | 152 | 1時間 24分 | 854 | 35000 | 3日 |
8 | 158 | 1時間 28分 | 888 | 40000 | 3日 12時間 |
9 | 164 | 1時間 32分 | 924 | 45000 | 4日 |
10 | 170 | 1時間 36分 | 961 | 50000 | 4日 12時間 |
11 | 178 | 1時間 40分 | 999 | 55000 | 5日 |
12 | 185 | 1時間 44分 | 1039 | 60000 | 5日 12時間 |
13 | 192 | 1時間 48分 | 1081 | 65000 | 6日 |
14 | 200 | 1時間 52分 | 1124 | 70000 | 6日 12時間 |
15 | 208 | 1時間 56分 | 1169 | 75000 | 7日 |
16 | 216 | 2時間 | 1215 | 80000 | 7日 |
17 | 225 | 2時間 4分 | 1264 | 85000 | 7日 |
18 | 234 | 2時間 8分 | 1315 | 90000 | 7日 |
19 | 243 | 2時間 12分 | 1368 | 95000 | 7日 |
20 | 253 | 2時間 16分 | 1422 | 100000 | 7日 |
21 | 263 | 2時間 20分 | 1479 | 105000 | 7日 |
22 | 274 | 2時間 24分 | 1538 | 110000 | 7日 |
23 | 284 | 2時間 28分 | 1600 | 115000 | 7日 |
24 | 296 | 2時間 32分 | 1664 | 120000 | 7日 |
25 | 307 | 2時間 36分 | 1730 | 125000 | 7日 |
26 | 320 | 2時間 40分 | 1800 | 130000 | 7日 |
27 | 333 | 2時間 44分 | 1872 | 135000 | 7日 |
28 | 346 | 2時間 48分 | 1946 | 140000 | 7日 |
29 | 360 | 2時間 52分 | 2024 | 145000 | 7日 |
30 | 374 | 2時間 56分 | 2105 | 150000 | 7日 |
31 | 381 | 3時間 | 2147 | 155000 | 7日 |
32 | 389 | 3時間 | 2190 | 160000 | 7日 |
33 | 397 | 3時間 | 2234 | 165000 | 7日 |
34 | 405 | 3時間 | 2279 | 170000 | 7日 |
35 | 413 | 3時間 | 2325 | 175000 | 7日 |
36 | 421 | 3時間 | 2372 | 180000 | 7日 |
37 | 429 | 3時間 | 2419 | 185000 | 7日 |
38 | 438 | 3時間 | 2467 | 190000 | 7日 |
39 | 447 | 3時間 | 2516 | 195000 | 7日 |
40 | 456 | 3時間 | 2566 | 200000 | 7日 |
合計 | 4172500 | 227.5日 |
基本属性
- 優先攻撃目標(Favorite target):無差別(Any、自分に一番近い対象)
- ダメージの種類(Damage type):範囲効果(Area Splash)
- 攻撃目標(Targets):地上と空中(Ground & Air)
- 移動速度(Movement speed):24
ロイヤルクローク
クイーンレベル | ロイヤルクロークレベル | 召喚ユニット数 | 透明時間 |
5-9 | 1 | 3 | 2.5秒 |
10-14 | 2 | 4 | 3秒 |
15-19 | 3 | 5 | 3.5秒 |
20-24 | 4 | 6 | 4秒 |
25-29 | 5 | 7 | 4.5秒 |
30-34 | 6 | 8 | 5秒 |
35-39 | 7 | 9 | 5.5秒 |
40 | 8 | 10 | 6秒 |
コメントを残す